Чемпионат России по футболу в залах 2016/2017
Турнирная таблица предварительного этапа чемпионата России по футзалу.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | МЯЧИ | М |
ФЗК "Спартак" (Москва) | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 8:6 | 4:3 | 2:4 | 10:5 | 18 | 34-23 | 1 | |
"Волга" (Саратов) | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 7:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 16 | 22-6 | 3 | |
ФЗК "Егорьевск" (Егорьевск) | 1:4 | 1:1 | 3:5 | 4:4 | 7:5 | 4:5 | 5:2 | 8 | 25-26 | 5 | |
"Езиды" (Рязань) | 2:3 | 0:2 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 1:3 | 3:4 | 9 | 23-21 | 4 | |
ФЗК "Спартак" (Люберцы) | 6:8 | 0:7 | 4:4 | 2:4 | 1:8 | 4:5 | 6:5 | 4 | 23-41 | 7 | |
"Факел" (Фряново) | 3:4 | 0:3 | 5:7 | 4:8 | 8:1 | 2:5 | 7:10 | 3 | 29-38 | 8 | |
"Торпедо - МАМИ" (Москва) | 4:2 | 1:2 | 5:4 | 3:1 | 5:4 | 5:2 | 7:2 | 18 | 30-17 | 2 | |
МВА (Москва) | 5:10 | 1:5 | 2:5 | 4:3 | 5:6 | 10:7 | 2:7 | 6 | 29-43 | 6 |
Турнирная таблица
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
1 | "Спартак" (Москва) | 7 | 6 | 0 | 1 | 34-22 | 18 |
2 | "Торпедо-МАМИ" (Москва) | 7 | 6 | 0 | 1 | 30-17 | 18 |
3 | "Волга" (Саратов) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22-6 | 16 |
4 | "Езиды" (Рязань) | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 9 |
5 | ФЗК "Егорьевск" | 7 | 2 | 2 | 3 | 25-26 | 8 |
6 | МВА (Москва) | 7 | 2 | 0 | 5 | 29-43 | 6 |
7 | "Спартак" (Люберцы) | 7 | 1 | 1 | 5 | 23-41 | 4 |
8 | "Факел" (Фряново) | 7 | 1 | 0 | 6 | 29-38 | 3 |
Турнирная таблица второго этапа чемпионата России по футзалу.
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | МЯЧИ | М |
ФЗК "Спартак" (Москва) | 3:4 | 2:5 | 4:4 | 6:3 | 5:1 | 5:4 | 10 | 25-21 | 3 | |
"Торпедо-МАМИ" (Москва) | 4:3 | 4:1 | 5:2 | 7:3 | 5:2 | 8:2 | 18 | 33-13 | 1 | |
"Волга" (Саратов) | 5:2 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 9 | 15-15 | 4 | |
"Езиды" (Рязань) | 4:4 | 2:5 | 4:1 | 5:5 | 5:2 | 5:4 | 11 | 25-21 | 2 | |
ФЗК Егорьевск | 3:6 | 3:7 | 3:2 | 5:5 | 9:4 | 8:9 | 7 | 31-33 | 5 | |
МВА (Москва) | 1:5 | 2:5 | 0:3 | 2:5 | 4:9 | 3:4 | 0 | 12-31 | 7 | |
"Факел" (Фряново) | 4:5 | 2:8 | 2:3 | 4:5 | 9:8 | 4:3 | 6 | 25-32 | 6 |
Турнирная таблица
№ | КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
1 | "Торпедо-МАМИ" (Москва) | 13 | 12 | 0 | 1 | 63-30 | 36 |
2 | "Спартак" (Москва) | 13 | 9 | 1 | 3 | 59-43 | 28 |
3 | "Волга" (Саратов) | 13 | 6 | 2 | 5 | 37-21 | 25 |
4 | "Езиды" (Рязань) | 13 | 6 | 2 | 5 | 48-42 | 20 |
5 | ФЗК "Егорьевск" | 13 | 4 | 3 | 6 | 59-60 | 15 |
6 | "Факел" (Фряново) | 13 | 3 | 0 | 10 | 54-70 | 9 |
7 | МВА (Москва) | 13 | 2 | 0 | 11 | 42-74 | 6 |